Kimért borok
LITER | KISFRÖCCS | NAGYFRÖCCS | HÁZMESTER | |
MÁTRAI OLASZRIZLING (száraz fehér) |
2700.- | 320.- | 530.- | 820.- |
MÁTRAI CUVÉE (hárslevelű, félszáraz fehér) |
2700.- | 290.- | 530.- | 820.- |
MÁTRAI MUSKOTÁLY (félédes fehér) |
2800.- | 300.- | 550.- | 850.- |
MÁTRAI KÉKFRANKOS ROZÉ (száraz) |
3000.- | 320.- | 590.- | 910.- |
MÁTRAI KÉKFRANKOS (száraz) |
2800.- | 300.- | 550.- | 850.- |
MÁTRAI ZWEIGELT (félédes) |
2900.- | 310.- | 570.- | 880.- |
LITER | KISFRÖCCS | NAGYFRÖCCS | HÁZMESTER | |
ZEMPLÉNI FURMINT (száraz) |
3100.- | 330.- | 610.- | 940.- |
ZEMPLÉNI HÁRSLEVELŰ (félédes) |
3100.- | 330.- | 610.- | 940.- |
LITER | KISFRÖCCS | NAGYFRÖCCS | HÁZMESTER | |
VILLÁNYI VÖRÖS CUVÉE (félédes) |
3300.- | 350.- | 650.- | 1000.- |
LITER | KISFRÖCCS | NAGYFRÖCCS | HÁZMESTER | |
SZEKSZÁRDI VÖRÖS CUVÉE (száraz) |
3200.- | 340.- | 630.- | 970.- |
LITER | KISFRÖCCS | NAGYFRÖCCS | HÁZMESTER | |
NESZMÉLYI IRSAI OLIVÉR (száraz fehér) |
3200.- | 340.- | 630.- | 970.- |
BALATONBOGLÁRI KÉKFRANKOS ROSÉ (száraz ) |
3200.- | 340.- | 630.- | 970.- |
SZEKSZÁRDI ROZÉ (száraz) |
3300.- | 350.- | 650.- | 1000.- |
NESZMÉLYI OLASZRIZLING (száraz fehér) |
2800.- | 300.- | 550.- | 850.- |
DUNÁNTÚLI CHARDONNAY (száraz fehér) |
3200.- | 340.- | 630.- | 970.- |
LITER | KISFRÖCCS | NAGYFRÖCCS | HÁZMESTER | |
BOGDÁN PINCE SOMLÓI JUHFARK | 5500.- | 550.- | 1050.- | 1600.- |
PANNONHALMI OLASZRIZLING | 3000.- | 320.- | 590.- | 910.- |
MOLNÁR GOLD GENEROSA (száraz) |
6000.- | 600.- | 1150.- | 1750.- |
Palackozott borok
Üveg | 1 dl | |
KÉKFRANKOS | 4500.- | 650.- |
MERLOT | 5700.- | 820.- |
PINOT NOIR | 4800.- | 690.- |
CABERNET FRANC | 5700.- | 820.- |
Üveg | 1 dl | |
TOKAJI FURMINT (száraz) |
4500.- | 650.- |
TOKAJI HÁRSLEVELŰ | 4500.- | 650.- |
TOKAJI SÁRGAMUSKOTÁLY | 4800.- | 690.- |
TOKAJI SZAMORODNI (édes) |
6000.- | 860.- |
TOKAJI ASZÚ (5 puttonyos) |
9900.- | 1420.- |
Desszert borok
1 dl | |
HAUSER ÁFONYA | 650.- |
HAUSER BODZA | 650.- |
HAUSER CSERESZNYE | 650.- |
HAUSER EPER | 650.- |
HAUSER MEGGY | 650.- |
HAUSER SZEDER | 650.- |
SOMERSBY CIDER | 1050.- |
Pezsgők
Üveg | 1 dl | |
BB DRY SZÁRAZ | 2900.- | 420.- |
BB SEMI-DRY FÉLSZÁRAZ | 2900.- | 420.- |
BB FÉLÉDES | 2900.- | 420.- |
BB MUSKOTÁLYOS | 2900.- | 420.- |
TÖRLEY CHARMANT DOUX | 3200.- | 460.- |
Rövid italok
1 dl | |
MARTINI DRY | 1100.- |
MARTINI BIANCO | 1100.- |
MARTINI ROSSO | 1100.- |
CAMPARI | 2800.- |
GARRONE | 1000.- |
SANGRIA | 750.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
BAKTEROV (szilva, rumli, kevert, vodka) - 33% |
240.- | 360.- | 480.- | 600.- |
CSÉVI (barack, körte, vegyes) - 33% |
240.- | 360.- | 480.- | 600.- |
FÜTYÜLÖS BARACK | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES BODZA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES BARACK | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES MÁLNA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES MEGGY | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES SZAMÓCA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES SZILVA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES FEKETE CSERESZNYE | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS EPRES ROSÉ | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS KARAMELLÁS ZÖLDALMA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS MÉZES KÉKÁFONYA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS CSOKIS MOGYORÓ | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
FÜTYÜLÖS PINK GRAPEFRUIT | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
VILMOS KÖRTE ZWACK | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
BONBON MEGGY | 260.- | 390.- | 520.- | 650.- |
CHERRY BRANDY | 260.- | 390.- | 520.- | 650.- |
HUBERTUS | 340.- | 510.- | 680.- | 850.- |
CREME DELUX TOJÁSLIKÖR | 260.- | 390.- | 520.- | 650.- |
TRIPLE SEC | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
BLUE CURACAO | 400.- | 600.- | 800.- | 1000.- |
BAILEY"S | 520.- | 780.- | 1040.- | 1300.- |
BECHEROVKA | 380.- | 570.- | 760.- | 950.- |
GARRONE MANDOLINO AMARETTO | 280.- | 420.- | 560.- | 700.- |
MAGNA MACUM 30% | 700.- | 1050.- | 1400.- | 1750.- |
OUZÓ | 400.- | 600.- | 800.- | 1000.- |
TUBI 60 | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 2500.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
MALIBU | 360.- | 540.- | 720.- | 900.- |
PORTORICO | 500.- | 750.- | 1000.- | 1250.- |
BACARDI CARTA (ORO) | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
BACARDI CARTA BLANCA | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
CAPTAIN MORGAN BLACK | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
CAPTAIN MORGAN SPICED | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
SPITZ 80% | 760.- | 1140.- | 1520.- | 1900.- |
STROH RUM 80% | 760.- | 1140.- | 1520.- | 1900.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
METAXA 7* | 580.- | 870.- | 1160.- | 1450.- |
NAPOLEON ST. REMY | 460.- | 690.- | 920.- | 1150.- |
MARTELL HENNESSY V.S.O.P | 1400.- | 2100.- | 2800.- | 3500.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
FINLANDIA | 360.- | 540.- | 720.- | 900.- |
RUSSIAN STANDARD ORIGINAL | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
ROYAL | 300.- | 450.- | 600.- | 750.- |
KALINKA | 280.- | 420.- | 560.- | 700.- |
STOLICHNAYA | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
BEEFEATER | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
GORDON"S | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
BOMBAY SAPPHIRE | 540.- | 810.- | 1080.- | 1350.- |
KALUMBA | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
KALUMBA WHITE | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
TÖRKÖLY 40% | 320.- | 480.- | 640.- | 800.- |
TORNYOS SZABOLCSI ALMA 40% | 440.- | 660.- | 880.- | 1100.- |
CALVADOS PAPIDOUX | 540.- | 810.- | 1080.- | 1350.- |
SZICSEK 50% TÖRKÖLY | 900.- | 1350.- | 1800.- | 2250.- |
SZICSEK 50% BARACK | 1100.- | 1650.- | 2200.- | 2750.- |
SZICSEK Ó KÖRTE 44% | 760.- | 1140.- | 1520.- | 1900.- |
SZICSEK Ó CSERESZNYE 44% | 760.- | 1140.- | 1520.- | 1900.- |
SZICSEK Ó MEGGY 44% | 760.- | 1140.- | 1520.- | 1900.- |
SZICSEK Ó ALMA 44% | 760.- | 1140.- | 1520.- | 1900.- |
SZICSEK Ó SZILVA 44% | 820.- | 1230.- | 1640.- | 2050.- |
SZICSEK Ó BARACK 44% | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 2500.- |
MUSKOTÁLYOS TÖRKÖLY 46% (SZICSEK) | 920.- | 1380.- | 1840.- | 2300.- |
SZICSEK PRÉMIUM CIGÁNY MEGGY | 960.- | 1440.- | 1920.- | 2400.- |
SZICSEK PRÉMIUM BESZTERCEI SZILVA | 960.- | 1440.- | 1920.- | 2400.- |
SZICSEK PRÉMIUM BIRS | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 2500.- |
SZICSEK PRÉMIUM PIROS VILMOSKÖRTE | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 2500.- |
SZICSEK PRÉMIUM BODZA | 1200.- | 1800.- | 2400.- | 3000.- |
SZICSEK PRÉMIUM FEKETERIBIZLI | 1200.- | 1800.- | 2400.- | 3000.- |
SZICSEK PRÉMIUM FEKETESZEDER | 1200.- | 1800.- | 2400.- | 3000.- |
KARIKÁS KÖRTE 50% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
KARIKÁS BARACK 50% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
KARIKÁS SZŐLŐ 50% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
KARIKÁS ALMA 50% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
KARIKÁS SZILVA 50% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
KARIKÁS VEGYES 50% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
MAGNA MAY MACUM 50% | 1000.- | 1500.- | 2000.- | 2500.- |
KOSHER SZILVA ZWACK 40% | 720.- | 1080.- | 1440.- | 1800.- |
ABSINTHE GREEN 70% | 840.- | 1260.- | 1680.- | 2100.- |
ABSINTHE RED 80% | 880.- | 1320.- | 1760.- | 2200.- |
ABSINTHE BLUE 80% | 880.- | 1320.- | 1760.- | 2200.- |
ABSINTHE BLACK 80% | 880.- | 1320.- | 1760.- | 2200.- |
TATRATEA BLACK TEA LIKŐR 52% | 720.- | 1080.- | 1440.- | 1800.- |
TATRATEA BETYÁROS TEA LIKŐR 72% | 840.- | 1260.- | 1680.- | 2100.- |
TATRATEA ALMA TEA LIKŐR 67% | 800.- | 1200.- | 1600.- | 2000.- |
TATRATEA ERDEI GYÜMÖLCS TEA LIKŐR 62% | 800.- | 1200.- | 1600.- | 2000.- |
TATRATEA CSIPKEB. HOMOKTÖVIS TEA LIKŐR 57% | 740.- | 1110.- | 1480.- | 1850.- |
TATRATEA ŐSZIBARACK TEA LIKŐR 42% | 720.- | 1080.- | 1440.- | 1800.- |
TATRATEA HIBISCUS TEA LIKŐR 37% | 640.- | 960.- | 1280.- | 1600.- |
TATRATEA CITRUS TEA LIKŐR 32% | 600.- | 900.- | 1200.- | 1500.- |
TATRATEA KÓKUSZOS TEA LIKŐR 22% | 600.- | 900.- | 1200.- | 1500.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
APEROL | 340.- | 510.- | 680.- | 850.- |
JÄGERMEISTER | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
UNICUM | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
UNICUM SZILVA | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
UNICUM BARISTA | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
TEQUILA EL JIMADOR | 500.- | 750.- | 1000.- | 1250.- |
SIERRA SILVER | 580.- | 870.- | 1160.- | 1450.- |
SIERRA SILVER REPOSADO | 580.- | 870.- | 1160.- | 1450.- |
2 cl | 3 cl | 4 cl | 5 cl | |
BALLANTINE"S | 420.- | 630.- | 840.- | 1050.- |
FAMOUS GROUSE | 440.- | 660.- | 880.- | 1100.- |
CHIVAS REGAL | 680.- | 1020.- | 1360.- | 1700.- |
JACK DANIELS | 560.- | 840.- | 1120.- | 1400.- |
JIM BEAM | 540.- | 810.- | 1080.- | 1350.- |
JOHNNIE WALKER RED | 480.- | 720.- | 960.- | 1200.- |
JOHNNIE BLENDER"S RED | 560.- | 840.- | 1120.- | 1400.- |
JOHNNIE WALKER BLACK | 900.- | 1350.- | 1800.- | 2250.- |
TULLAMORE DEW | 660.- | 990.- | 1320.- | 1650.- |
JAMESON | 520.- | 780.- | 1040.- | 1300.- |
Sörök
Üveg | |
GÖSSER Special 0.5 | 900.- |
PILSNER URQUELL 0.5 | 1000.- |
STAROPRAMEN 0.5 | 900.- |
HEINEKEN 0.5 | 900.- |
HEINEKEN 0.33 | 850.- |
DREHER BAK 0.5 | 900.- |
DREHER CLASSIC 0.5 | 850.- |
DREHER CLASSIC 0.33 | 750.- |
DREHER IPA 0.5 | 900.- |
DREHER MEGGY 0.5 | 1000.- |
DREHER 24 (ALKOHOLMENTES) 0.5 | 800.- |
DREHER 24 (ALKOHOLMENTES ÍZESÍTETT) 0.33 | 800.- |
EDELWEISS 0.5 | 1300.- |
ARANY ÁSZOK 0.5 | 800.- |
BORSODI 0.5 | 800.- |
BORSODI BIVALY 0.5 | 900.- |
SOPRONI 0.5 | 800.- |
SOPRONI IPA 0.5 | 900.- |
PRIMÁTOR PRÉMIUM | 1350.- |
PRIMÁTOR IMPERIAL 21 | 1650.- |
PRIMÁTOR IPA | 1750.- |
PRIMÁTOR LEZAK | 1300.- |
PRIMÁTOR EPA | 1550.- |
PRIMÁTOR WEIZEN | 1450.- |
PRIMÁTOR DARK | 1850.- |
Pikoló | Pohár | Korsó | |
ARANY ÁSZOK | 300.- | 450.- | 750.- |
DREHER | 320.- | 480.- | 800.- |
Üdítő italok
COCA COLA | 650.- |
COCA COLA LIGHT | 650.- |
COCA COLA ZERO, ZERO CITROM | 650.- |
FANTA NARANCS | 650.- |
FANTA CITROM | 650.- |
FANTA BODZA | 650.- |
SPRITE | 650.- |
KINLEY GYÖMBÉR | 650.- |
KINLEY TONIK | 650.- |
COCA COLA | 850.- |
COCA COLA LIGHT | 850.- |
COCA COLA ZERO | 850.- |
FANTA NARANCS | 850.- |
SPRITE | 850.- |
KINLEY GYÖMBÉR | 850.- |
KINLEY TONIK | 850.- |
FUZETEA | 850.- |
COCA COLA | 180.- |
FANTA NARANCS | 180.- |
TONIK | 180.- |
GYÖMBÉR | 180.- |
SZÓDA | 50.- |
1 dl | |
PARADICSOM 100% | 200.- |
ÖSZIBARACK | 180.- |
KÖRTE | 180.- |
ALMA | 180.- |
NARANCS 100% | 200.- |
NATUR AQUA - 0.25 ÜVEGES | 340.- |
NATUR AQUA - 0.5 PALACKOS | 400.- |
3 dl | 5 dl | |
KLASSZIKUS | 550.- | 800.- |
BODZA | 550.- | 800.- |
MÁLNA | 550.- | 800.- |
NARANCS | 550.- | 800.- |
MENTA | 550.- | 800.- |
DINNYE | 550.- | 800.- |
BIRS | 550.- | 800.- |
KAKTUSZ | 550.- | 800.- |
MEGGY | 550.- | 800.- |
SZAMÓCA | 550.- | 800.- |
FEKETE RIBIZLI | 550.- | 800.- |
ÁFONYA | 550.- | 800.- |
INDIÁN CSERESZNYE | 550.- | 800.- |
Energia italok
BOMBA - 0.25 DOBOZOS | 650.- |
HELL - 0.25 DOBOZOS | 650.- |
RED BULL - 0.25 DOBOZOS | 1250.- |
Kávék / teák
ár | |
ESPRESSO | 480.- |
KÁVÉ TEJSZÍNNEL | 530.- |
KÁVÉ TEJSZÍNHABBAL | 560.- |
HOSSZÚ KÁVÉ | 530.- |
CAPPUCCINO | 610.- |
MACCHIATO | 660.- |
FORRÓ CSOKI | 690.- |
JEGESKÁVÉ | 950.- |
ár | |
GYÜMÖLCS TEÁK | 400.- |
LIPTON SÁRGA | 400.- |
LIPTON EARL GRAY | 400.- |
ZÖLD TEÁK | 400.- |
ár | |
TEJSZÍN | 50.- |
ADAG TEJSZÍNHAB | 80.- |
KIS MÉZ | 200.- |
Az oldalon történő böngészéssel elfogadja, hogy a személyre szabott tartalom érdekében az oldal cookie-kat használ.
Adatkezelési tájékoztatónkat
Itt
olvashatja.